CLASIFICACIÓN TEAMCAT
| TEAMCAT 2025 | TOTAL | GOLF D'ARO | GAUDI REUS | GOLF BARCELONA | ROQUETA GOLF | TORREMIRONA | TERRAMAR | MOIA GOLF | MONTANYA | COSTA DAURADA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CABRACAT | 580 | 65 | 62 | 50 | 76 | 65 | 69 | 63 | 63 | 67 | |||||||||||||||
| LOS COYOTES | 555 | 72 | 46 | 52 | 64 | 61 | 72 | 63 | 61 | 64 | |||||||||||||||
| FUSTEROTS | 404 | 60 | 47 | 52 | 62 | 60 | 28 | 27 | 68 | ||||||||||||||||
| LOS LLOPART | 365 | 76 | 15 | 54 | 24 | 50 | 28 | 59 | 59 | ||||||||||||||||
| LOS PALOTES | 265 | 46 | 48 | 62 | 54 | 55 | |||||||||||||||||||
| COMANDO VALLES | 249 | 60 | 28 | 28 | 36 | 29 | 68 | ||||||||||||||||||
| THE WINNERS | 202 | 30 | 16 | 65 | 25 | 24 | 42 | ||||||||||||||||||
| POTABLAVES | 148 | 29 | 26 | 0 | 42 | 51 | 0 | ||||||||||||||||||
EQUIPOS TEAMCAT

Evarist
Permanyer
Torto
Roca

PATRU
NandoII
Hierro3
ALOT

Greenkiller
Tigercesc
Maverick
Rifle

Badputt
Eagle
Pelatti
Mulligan

Gabifonro
Gomezson
Pepon
Mazinger

Caprimat
Busy
Manelon
Madera 3

El Coyote
Chemary
Trainer
NANDO

VPD
Dos de Abril
Taximan
Mathes
