CLASIFICACIÓN TEAMCAT
| TEAMCAT 2025 | TOTAL | GOLF D'ARO | GAUDI REUS | GOLF BARCELONA | ROQUETA GOLF | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CABRACAT | 253 | 65 | 62 | 50 | 76 | ||||||||||||||||||||
| LOS COYOTES | 234 | 72 | 46 | 52 | 64 | ||||||||||||||||||||
| LOS LLOPART | 169 | 76 | 15 | 54 | 24 | ||||||||||||||||||||
| FUSTEROTS | 159 | 60 | 47 | 52 | |||||||||||||||||||||
| LOS PALOTES | 156 | 46 | 48 | 62 | |||||||||||||||||||||
| COMANDO VALLES | 88 | 60 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| THE WINNERS | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| POTABLAVES | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||
EQUIPOS TEAMCAT

Evarist
Permanyer
Torto
Roca

PATRU
NandoII
Hierro3
ALOT

Greenkiller
Tigercesc
Maverick
Rifle

Badputt
Eagle
Pelatti
Mulligan

Gabifonro
Gomezson
Pepon
Mazinger

Caprimat
Busy
Manelon
Madera 3

El Coyote
Chemary
Trainer
NANDO

VPD
Dos de Abril
Taximan
Mathes
