
Hoy, domingo 18 de abril, nos han comunicado la triste noticia del fallecimiento de Hotcorner.
Miembro de la familia Omcatera des de sus orígenes, Paco era un incondicional del circuito y miembro destacado de los mejores hoyos 19.
Des de la Omcat, nuestro más sincero pésame a su familia y amigos.
Descansa en paz Paco.

2ª PRUEBA 2021: EMPORDÀ FOREST
17 ABRIL

POS | NICK | HEX | NVH | HPU | STAB |
---|---|---|---|---|---|
1 | RIFLE_9 | 20,6 | 20,7 | 22 | 38 |
2 | CORDOBA | 15 | 14,5 | 16 | 37 |
3 | EAGLE | 26,1 | 28 | 31 | |
4 | CAPRIMAT | 16 | 17 | 28 | |
5 | HIERRO3 | 21,5 | 23 | 28 | |
6 | BUSY | 24,1 | 26 | 28 | |
7 | GABIFONRO | 9,4 | 9 | 27 | |
8 | JOLINJUAN | 15,9 | 17 | 26 | |
9 | CHEMARY | 26,5 | 28 | 26 | |
10 | GOMEZSON | 20,6 | 22 | 25 | |
11 | MOROMEN | 13,4 | 14 | 24 | |
12 | EL COYOTE | 22,5 | 24 | 24 | |
13 | QUERALT | 26,5 | 28 | 24 | |
14 | JOSEFM | 21,8 | 23 | 23 | |
15 | PICHURRI | 8,3 | 8,7 | 8 | 22 |
16 | NARACA03 | 16,6 | 17,1 | 17 | 22 |
17 | SLICEMAN | 18 | 18,8 | 19 | 22 |
18 | PELAO | 13,1 | 13 | 21 | |
19 | LEONWOODS | 29,2 | 28 | 21 | |
20 | MARTIN | 28,8 | 28 | 21 | |
21 | MULLIGAN | 11,6 | 12 | 20 | |
22 | GREENKILLER | 26 | 28 | 20 | |
23 | VICKSEO | 12,8 | 13 | 13 | 17 |
GANADOR SCRATCH
CORDOBA
GANADORES HOYOS ESPECIALES
BUMBUMCAT HOYO 7: RIFLE_9
TRAPOCAT HOYO 8: BUSY
TRAPOCAT HOYO 14: RIFLE_9
BUMBUMCAT HOYO 17: MULLIGAN

Poco que decir de uno de los mejores complejos de toda Catalunya.
Os dejamos el enlace de su web donde podréis descargaros el mapa del recorrido, el slope así como las reglas locales. Para los más vintage del lugar, aquí encontrareis el dossier que hizo Jarvis en su día.
El precio del buggy es 47.50€, el carro eléctrico 19€ y manual 5€
Para el ágape posterior, ya os avisaremos por el grupo de WhatsApp.