CLASIFICACIÓN TEAMCAT
| TEAMCAT 2025 | TOTAL | GOLF D'ARO | GAUDI REUS | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CABRACAT | 127 | 65 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| LOS COYOTES | 118 | 72 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| FUSTEROTS | 107 | 60 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| LOS PALOTES | 94 | 46 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| LOS LLOPART | 91 | 76 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| COMANDO VALLES | 88 | 60 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| POTABLAVES | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| THE WINNERS | 0 | ||||||||||||||||||||||||
EQUIPOS TEAMCAT

Evarist
Permanyer
Torto
Roca

PATRU
NandoII
Hierro3
ALOT

Greenkiller
Tigercesc
Maverick
Rifle

Badputt
Eagle
Pelatti
Mulligan

Gabifonro
Gomezson
Pepon
Mazinger

Caprimat
Busy
Manelon
Madera 3

El Coyote
Chemary
Trainer
NANDO

VPD
Dos de Abril
Taximan
Mathes
