CLASIFICACIÓN TEAMCAT
| TEAMCAT 2025 | TOTAL | GOLF D'ARO | GAUDI REUS | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOS LLOPART | 76 | 76 | |||||||||||||||||||||||
| LOS COYOTES | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||||
| CABRACAT | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| FUSTEROTS | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| COMANDO VALLES | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| LOS PALOTES | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||||
| POTABLAVES | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| THE WINNERS | 0 | ||||||||||||||||||||||||
EQUIPOS TEAMCAT

Evarist
Permanyer
Torto
Roca

PATRU
NandoII
Hierro3
ALOT

Greenkiller
Tigercesc
Maverick
Rifle

Badputt
Eagle
Pelatti
Mulligan

Gabifonro
Gomezson
Pepon
Mazinger

Caprimat
Busy
Manelon
Madera 3

El Coyote
Chemary
Trainer
NANDO

VPD
Dos de Abril
Taximan
Mathes
