MEMORIAL HOTCORNER

Pos | Nick | Hex | Hpu | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | EAGLE | 26 | 29 | 39 |
2 | MANELON | 7.3 | 8 | 38 |
3 | MULLIGAN | 11.2 | 12 | 37 |
4 | NARACA03 | 16.6 | 18 | 35 |
5 | PICHURRI | 8.7 | 10 | 34 |
6 | HIERRO3 | 22.1 | 25 | 34 |
7 | EL COYOTE | 22.7 | 25 | 34 |
8 | LEONWOODS | 27.2 | 30 | 34 |
9 | DOLENTA | 28 | 31 | 34 |
10 | GABIFONRO | 9.4 | 10 | 33 |
11 | MARTIN | 28.8 | 32 | 33 |
12 | PELAO | 12.8 | 14 | 32 |
13 | GOMEZSON | 21.4 | 24 | 32 |
GANADOR SCRATCH
MANELON
HOYO ESPECIAL

APROXIMACIÓN HOYO 5: MANELÓN (4.30 M)
HOYOS ESPECIALES
TRAPOCAT HOYO 3: MARTIN (2.7 m)
BUMBUMCAT HOYO 8: GOMEZSON
TRAPOCAT HOYO 12: DOLENTA (3.00m)
BUMBUMCAT HOYO 18: MARTIN