| 2ª | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª | 3ª |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICK | PUNTOS | ||||||||
| EL COYOTE | 22.1 | S | M | 4 | 25 | 68 | 68 | 150 | |
| NARACA | 18.1 | S | M | 3 | 20 | 69 | 69 | 110 | |
| POLLO | 11.5 | S | M | 3 | 13 | 71 | 71 | 80 | |
| PELAO | 12.4 | M | M | 3 | 14 | 72 | 72 | 70 | |
| JOLINJUAN | 15.1 | S | M | 3 | 17 | 72 | 72 | 50 | |
| ROCA | 21 | S | M | 4 | 23 | 72 | 72 | 40 | |
| HIERRO 3 | 19.8 | S | M | 4 | 22 | 73 | 73 | 30 | |
| PICHURRI | 9.9 | S | M | 2 | 11 | 74 | 74 | 25 | |
| CORDOBA | 12.7 | S | M | 3 | 14 | 74 | 74 | 20 | |
| MOROMEN | 13.7 | S | M | 3 | 15 | 74 | 74 | 10 | |
| BUSY | 22.8 | S | M | 4 | 25 | 74 | 74 | 5 | |
| CAPRIMAT | 18.8 | S | M | 4 | 21 | 75 | 75 | 5 | |
| MAVERICK | 18.9 | S | M | 4 | 21 | 76 | 76 | 5 | |
| GOMEZSON | 19.7 | M | M | 4 | 22 | 76 | 76 | 5 | |
| BADPUTT | 16.9 | S | M | 3 | 19 | 77 | 77 | 5 | |
| TORTO | 14 | S | M | 3 | 16 | 78 | 78 | 5 | |
| BUÑUEL | 24.8 | S | M | 4 | 28 | 78 | 78 | 5 | |
| CHEMARY | 29.6 | S | M | 5 | 33 | 79 | 79 | 5 | |
| RUANO | 7.3 | S | M | 2 | 8 | 80 | 80 | 5 | |
| PICHURRI | 9.9 | S | M | 2 | 11 | 80 | 80 | 5 | |
| MADERA 3 | 26.4 | S | M | 4 | 29 | 80 | 80 | 5 | |
| NANDO | 15.7 | S | M | 3 | 17 | 83 | 83 | 5 | |
| TIGERCESC | 28.2 | M | M | 5 | 31 | 84 | 84 | 5 | |
| QUERALT | 26.5 | S | M | 5 | 29 | 97 | 97 | 5 | |
| DOLENTA | 28 | M | F | 5 | 31 | 99 | 99 | 5 | |
| TEAMCAT | |||||||||
| XITXARELOS | 75 | ||||||||
| CABRACAT | 73 | ||||||||
| PALMEROS | 65 | ||||||||
| SOPRANOS | 61 | ||||||||
| PALOTES | 56 |
MAJOR PANORAMICA
Comentarios desactivados en MAJOR PANORAMICA
