
MAJOR 10/6/23
Pos | Nick | Hex | Hpu | Total |
---|---|---|---|---|
1 | MAZINGER | 18.2 | 20 | 68 |
2 | ROCA | 21.8 | 24 | 69 |
3 | POLLO | 9.9 | 11 | 71 |
4 | TRAINER | 12.3 | 14 | 71 |
5 | TORTO | 14.8 | 16 | 71 |
6 | BUSY | 19.3 | 21 | 71 |
7 | HIERRO3 | 20.8 | 23 | 71 |
8 | CAMELLZONE | 12.7 | 14 | 74 |
9 | PATRU | 18.3 | 20 | 74 |
10 | MULLIGAN | 10.8 | 12 | 76 |
11 | PELAO | 13.5 | 15 | 78 |
12 | NANDO | 16.4 | 18 | 78 |
13 | JOLINJUAN | 15 | 17 | 79 |
14 | CAPRIMAT | 16.2 | 18 | 79 |
15 | SANTI | 23 | 26 | 84 |
16 | MOROMEN | 11.4 | 13 | 88 |
17 | DOLENTA | 28 | 31 | 88 |
18 | MARANYA | 26.7 | 30 | 89 |
19 | GOMEZSON | 20.1 | 22 | 95 |
MEMORIAL ERNIE 11/6/23
Pos | Nick | Hex | Hpu | Total |
---|---|---|---|---|
1 | NANDO | 16.4 | 18 | 69 |
2 | GOMEZSON | 20.1 | 22 | 71 |
3 | ISRA | 30.7 | 34 | 72 |
4 | PELAO | 13.5 | 15 | 74 |
5 | HIERRO3 | 20.8 | 23 | 75 |
6 | MAZINGER | 18.2 | 20 | 76 |
7 | BUSY | 19.3 | 21 | 76 |
8 | MULLIGAN | 10.8 | 12 | 77 |
9 | CAMELLZONE | 12.7 | 14 | 77 |
10 | TRAINER | 12.3 | 14 | 79 |
11 | CAPRIMAT | 16.2 | 18 | 79 |
12 | PITUFINA | 26.7 | 30 | 79 |
13 | PATRU | 18.3 | 20 | 80 |
14 | DOLENTA | 28 | 31 | 80 |
15 | JOLINJUAN | 15 | 17 | 82 |
16 | JCC | 19.6 | 22 | 84 |
17 | MOROMEN | 11.4 | 13 | 90 |
18 | MARANYA | 26.7 | 30 | 93 |
RESULTADO MEJOR PRUEBA
Pos | Nick | hcp | MAJOR | M. ERNIE |
---|---|---|---|---|
1 | MAZINGER | 18.2 | 68 | |
2 | ROCA | 21.8 | 69 | |
3 | NANDO | 16.4 | 69 | |
4 | HIERRO3 | 20.8 | 71 | |
5 | GOMEZSON | 20.1 | 71 | |
6 | BUSY | 19.3 | 71 | |
7 | TORTO | 14.8 | 71 | |
8 | TRAINER | 12.3 | 71 | |
9 | POLLO | 9.9 | 71 | |
10 | ISRA | 30.7 | 72 | |
11 | PATRU | 18.3 | 74 | |
12 | PELAO | 13.5 | 74 | |
13 | CAMELLZONE | 12.7 | 74 | |
14 | MULLIGAN | 10.8 | 76 | |
15 | PITUFINA | 26.7 | 79 | |
16 | CAPRIMAT | 16.2 | 79 | 79 |
17 | JOLINJUAN | 15.0 | 79 | |
18 | DOLENTA | 28.0 | 80 | |
19 | SANTI | 23.0 | 84 | |
20 | JCC | 19.6 | 84 | |
21 | MOROMEN | 11.4 | 88 | |
22 | MARANYA | 26.7 | 89 |
GANADORES PREMIOS ESPECIALES
TRAPOCAT
Hoyo 5: POLLO
BUMBUMCAT
Hoyo 4: PELAO
Hoyo 14: HIERRO3



