4ª PRUEBA 2021
MAJOR 2021
12 JUNIO

| Pos | NICK | Hex | Hpu | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GREENKILLER | 26 | 29 | 66 |
| 2 | CAMELLZONE | 11.3 | 13 | 68 |
| 3 | MARTIN | 28.8 | 32 | 69 |
| 4 | RIFLE_9 | 20.4 | 23 | 71 |
| 5 | SWEETSWING | 28.4 | 32 | 72 |
| 6 | SLICEMAN | 19.2 | 21 | 73 |
| 7 | GOMEZSON | 21.4 | 24 | 73 |
| 8 | MANELON | 7.3 | 8 | 74 |
| 9 | TORTO | 13.8 | 15 | 74 |
| 10 | NARACA03 | 16.6 | 18 | 75 |
| 11 | HIERRO3 | 22.1 | 25 | 75 |
| 12 | DOLENTA | 28 | 31 | 75 |
| 13 | MULLIGAN | 11.2 | 12 | 76 |
| 14 | PELAO | 12.8 | 14 | 77 |
| 15 | EAGLE | 26 | 29 | 77 |
| 16 | PICHURRI | 8.7 | 10 | 78 |
| 17 | LEONWOODS | 27.2 | 30 | 78 |
| 18 | ROCA | 21.9 | 24 | 79 |
| 19 | EL COYOTE | 22.7 | 25 | 80 |
| 20 | GABIFONRO | 9.4 | 10 | 81 |
| 21 | VICKSEO | 13.3 | 15 | 81 |
GANADOR SCRATCH
CAMELLZONE
HOYO ESPECIAL

APROXIMACIÓN HOYO 5: SLICEMAN
HOYOS ESPECIALES
TRAPOCAT HOYO 3: RIFLE_9 (2.7 m)
BUMBUMCAT HOYO 8: MANELON
TRAPOCAT HOYO 12: CAMELLZONE
BUMBUMCAT HOYO 18: SWEETSWING
