30 DE OCTUBRE 2022 | |||
Player | GOLF PLATJA PALS | ||
Leonwood | 41 | ||
MANELON | 37 | ||
TORTO | 35 | ||
BIGSWING | 35 | ||
MOROMEN | 34 | ||
TIGERCESC | 33 | ||
Pelati | 32 | ||
MARANYA | 32 | ||
ROCA | 31 | ||
GABIFONRO | 30 | ||
GREENKILLER | 30 | ||
MULLIGAN | 30 | ||
EAGLE | 29 | ||
CHEMARY | 29 | ||
EL COYOTE | 28 | ||
REMI | 28 | ||
CAPRIMAT | 27 | ||
Tensai | 27 | ||
HIERRO 3 | 26 | ||
EVARIST | 25 | ||
NARACA | 24 | ||
MAVERIK | 19 | ||
Busy | 18 | ||
Faldo | 16 | ||
TRAPOCAR FORAT 6------------------TORTO | |||
TRAPOCAT FORAT 15 ----------------MANELON | |||
BUMBUMCAT FORAT 5--------------PELATI | |||
BUMBUMCAT FORAT 16-------------MANELON | |||
PREMIO VALLXERIT FORAT 9--------GABIFONRO |
