
| CLASIFICACIÓN | JUGADOR | RESULTADOS |
|---|---|---|
| 1 | GABIFONRO | 100 |
| 2 | JOLINJUAN | 70 |
| 3 | EAGLE | 50 |
| 4 | TORTO | 40 |
| 5 | SWEETSWING | 30 |
| 6 | ROCA | 26 |
| 7 | MULLIGAN | 20 |
| 8 | MANELON | 16 |
| 9 | CORDOBA | 10 |
| 10 | EL COYOTE | 6 |
| 11 | CHEMARY | 2 |
| 12 | PELAO | 2 |
| 13 | KIOSKERO | 2 |
| 14 | RIFLE_9 | 2 |
| 15 | CAMELLZONE | 2 |
| 16 | LEONWOODS | 2 |
| 17 | WILL | 2 |
| 18 | NARACA | 2 |
| 19 | HIERRO3 | 2 |
| 20 | JOSE FM | 2 |
| 21 | MOROMEN | 2 |
| 22 | MARANYA | 2 |
| 23 | CAPRIMAT | 2 |
| 24 | BUSY | 2 |
| 25 | GREENKILLER | 2 |
| 26 | BADPUTT | 2 |
| 27 | QUERALT | 2 |
| 28 | MADERA 3 | 2 |
GANADOR SCRATCH
GABIFONRO


TRAPOCAT HOYO 1: MANELÓN (0,14)
TRAPOCAT HOYO 16: GABIFONRO (2,36)
BUMBUMCAT HOYO 13 MANELÓN
BUMBUMCAT HOYO 17: TORTO
