RESULTADOS INAUGRUAL 2021
20 Marzo

| Pos | Nick | Hex | Hpu | Stableford | OmCat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIFLE_9 | 21,4 | 23 | 40 | 100 |
| 2 | JOLINJUAN | 16,1 | 17 | 37 | 70 |
| 3 | ROCA | 21,8 | 24 | 37 | 50 |
| 4 | PICHURRI | 8,5 | 9 | 36 | 40 |
| 5 | MOROMEN | 14,5 | 15 | 34 | 30 |
| 6 | NARACA03 | 17,1 | 18 | 34 | 25 |
| 7 | GOMEZSON | 20,6 | 22 | 34 | 20 |
| 8 | PELAO | 13,1 | 14 | 31 | 15 |
| 9 | CAPRIMAT | 16 | 17 | 31 | 10 |
| 10 | SLICEMAN | 18,7 | 20 | 28 | 5 |
| 11 | BIGSWING | 18,6 | 20 | 28 | 1 |
| 12 | GABIFONRO | 9,4 | 10 | 27 | 1 |
| 13 | MULLIGAN | 11,6 | 12 | 27 | 1 |
| 14 | CHEMARY | 26,5 | 29 | 27 | 1 |
| 15 | MARANYA | 26,7 | 29 | 25 | 1 |
| 16 | TORTO | 13 | 14 | 24 | 1 |
| 17 | BONDEM | 13,4 | 14 | 24 | 1 |
| 18 | HIERRO3 | 21,5 | 23 | 23 | 1 |
| 19 | TENSAI | 21,6 | 23 | 22 | 1 |
| 20 | EL COYOTE | 22,5 | 24 | 22 | 1 |
| 21 | WILL | 19,7 | 21 | 20 | 1 |
| 22 | PREDATOR | 17,8 | 19 | 19 | 1 |
| 23 | JOSEP E.V. | 17,6 | 19 | 17 | 1 |
GANADORES HOYOS ESPECIALES
TRAPOCAT HOYO 4: RIFLE_9
BUMBUMCAT HOYO 5: RIFLE_9
BUMBUMCAT HOYO 11: BONDEM
TRAPOCAT HOYO 12: RIFLE_9

