CLASIFICACIÓN FASE REGULAR 2026
| Player | TOTAL | GOLF D'ARO | GAUDI REUS | GOLF BARCELONA | ROQUETA GOLF | TORREMIRONA GOLF | TERRAMAR | MOIA GOLF | GOLF MONTANYA | COSTA DAURADA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAINER | 276 | 38 | 22 | 24 | 30 | 33 | 35 | 31 | 29 | 34 | |||||||||||||||
| EL COYOTE | 257 | 34 | 16 | 28 | 34 | 24 | 27 | 32 | 32 | 30 | |||||||||||||||
| PATRU | 238 | 32 | 16 | 34 | 25 | 36 | 31 | 31 | 33 | ||||||||||||||||
| HIERRO 3 | 226 | 31 | 26 | 42 | 29 | 32 | 32 | 34 | |||||||||||||||||
| PELATI | 185 | 43 | 24 | 33 | 28 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||
| JOLINJUAN | 184 | 24 | 30 | 35 | 35 | 36 | 24 | ||||||||||||||||||
| PICOLETO | 184 | 27 | 34 | 33 | 30 | 27 | 33 | ||||||||||||||||||
| PLANCHISTA | 179 | 35 | 24 | 26 | 31 | 27 | 36 | ||||||||||||||||||
| CHEMARY | 172 | 24 | 28 | 28 | 37 | 29 | 26 | ||||||||||||||||||
| ALOT | 162 | 34 | 30 | 35 | 33 | 30 | |||||||||||||||||||
| TORTO | 161 | 25 | 23 | 26 | 30 | 29 | 28 | ||||||||||||||||||
| GABIFONRO | 143 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||
| TIGERCESC | 130 | 22 | 28 | 32 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||
| TRIPUTTER | 127 | 32 | 32 | 37 | 26 | ||||||||||||||||||||
| EVARIST | 106 | 24 | 23 | 31 | 28 | ||||||||||||||||||||
| NANDO | 103 | 24 | 28 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||
| VPD | 91 | 26 | 42 | 23 | |||||||||||||||||||||
| ROCA | 86 | 23 | 31 | 32 | |||||||||||||||||||||
| FREDDY | 111 | 29 | 26 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||
| GREENKILLER | 79 | 20 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||
| EAGLE | 78 | 33 | 17 | 28 | |||||||||||||||||||||
| MARANYA | 78 | 20 | 32 | 26 | |||||||||||||||||||||
| BUSY | 77 | 30 | 16 | 31 | |||||||||||||||||||||
| MAZINGUER | 70 | 32 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| RUBIO | 67 | 15 | 23 | 29 | |||||||||||||||||||||
| MADERA 3 | 66 | 28 | 24 | 14 | |||||||||||||||||||||
| MULLIGAN | 62 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| CAPRIMAT | 62 | 34 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| FIDEO | 56 | 24 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| FEDE | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| WILL | 53 | 35 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| taximan | 52 | 29 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| PICHURRI | 48 | 27 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Cele | 46 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| QUERALT | 44 | 31 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| GANSO | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||
| CAMELLZONE | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| POLLO | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| GOMEZSON | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| TORRENTE | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| THE BOMB | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||
| BONDEM | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| PATERMAN | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| Txomin | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| Montse Collado(dosdeabril) | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| JOSE FM | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| MANELON | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| RIFLE_9 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| IROMAN | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| MAVERIK | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| Fer | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| RAYITO | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| Zamek | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| WILLY | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| TONI | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Tensai | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Sebas | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| RUANO | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| PORRAS | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| PIER | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Paris | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| NANI | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| MOROMEN | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| MICUÑAOOOO(Mr Mors) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| MATHES | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Markitos | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| MARCMB | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| MARAVER | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Leonwood | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Kiosquero | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Kimer | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| JJHG | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| GALO | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Faldo | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| DOLENTA | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Cunill | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Cristoal | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| CORDOBA | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Carles | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| BUÑUEL | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| BRUNO | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| BIGSWING | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ANITA | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Alonso | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Acero | 0 | ||||||||||||||||||||||||
CLASIFICACION FINAL CON LOS 6 MEJORES RESULTADOS
| Player | TOTAL | GOLF D'ARO | GAUDI REUS | GOLF BARCELONA | ROQUETA GOLF | TORREMIRONA GOLF | TERRAMAR | MOIA GOLF | GOLF MONTANYA | COSTA DAURADA | JUGADOS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAINER | 201 | 38 | 30 | 33 | 35 | 31 | 34 | 9 | |||||||||||||||||
| HIERRO 3 | 200 | 31 | 42 | 29 | 32 | 32 | 34 | 7 | |||||||||||||||||
| PATRU | 197 | 32 | 34 | 36 | 31 | 31 | 33 | 8 | |||||||||||||||||
| EL COYOTE | 190 | 34 | 28 | 34 | 32 | 32 | 30 | 9 | |||||||||||||||||
| PELATI | 185 | 43 | 24 | 33 | 28 | 27 | 30 | 6 | |||||||||||||||||
| JOLINJUAN | 184 | 24 | 30 | 35 | 35 | 36 | 24 | 6 | |||||||||||||||||
| PICOLETO | 184 | 27 | 34 | 33 | 30 | 27 | 33 | 6 | |||||||||||||||||
| PLANCHISTA | 179 | 35 | 24 | 26 | 31 | 27 | 36 | 6 | |||||||||||||||||
| CHEMARY | 172 | 24 | 28 | 28 | 37 | 29 | 26 | 6 | |||||||||||||||||
| ALOT | 162 | 34 | 30 | 35 | 33 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||
| TORTO | 161 | 25 | 23 | 26 | 30 | 29 | 28 | 6 | |||||||||||||||||
| GABIFONRO | 143 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||
| TIGERCESC | 130 | 22 | 28 | 32 | 24 | 24 | 5 | ||||||||||||||||||
| TRIPUTTER | 127 | 32 | 32 | 37 | 26 | 4 | |||||||||||||||||||
| EVARIST | 106 | 24 | 23 | 31 | 28 | 4 | |||||||||||||||||||
| NANDO | 103 | 24 | 28 | 25 | 26 | 4 | |||||||||||||||||||
| VPD | 91 | 26 | 42 | 23 | 3 | ||||||||||||||||||||
| ROCA | 86 | 23 | 31 | 32 | 3 | ||||||||||||||||||||
| FREDDY | 111 | 29 | 26 | 27 | 3 | ||||||||||||||||||||
| GREENKILLER | 79 | 20 | 29 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||
| EAGLE | 78 | 33 | 17 | 28 | 29 | 4 | |||||||||||||||||||
| MARANYA | 78 | 20 | 32 | 26 | 3 | ||||||||||||||||||||
| BUSY | 77 | 30 | 16 | 31 | 3 | ||||||||||||||||||||
| MAZINGUER | 70 | 32 | 38 | 2 | |||||||||||||||||||||
| RUBIO | 67 | 15 | 23 | 29 | 3 | ||||||||||||||||||||
| MADERA 3 | 66 | 28 | 24 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||
| MULLIGAN | 62 | 31 | 31 | 2 | |||||||||||||||||||||
| CAPRIMAT | 62 | 34 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||
| FIDEO | 56 | 24 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||
| FEDE | 27 | 27 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| WILL | 53 | 35 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||
| taximan | 52 | 29 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||
| PICHURRI | 48 | 27 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Cele | 46 | 23 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||
| QUERALT | 44 | 31 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||
| GANSO | 39 | 39 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| CAMELLZONE | 37 | 37 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| POLLO | 37 | 37 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| GOMEZSON | 36 | 36 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| TORRENTE | 36 | 36 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| THE BOMB | 33 | 33 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| BONDEM | 31 | 31 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| PATERMAN | 30 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Txomin | 28 | 28 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Montse Collado(dosdeabril) | 28 | 28 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| JOSE FM | 25 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| MANELON | 25 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| RIFLE_9 | 24 | 24 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| IROMAN | 24 | 24 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| MAVERIK | 22 | 22 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Fer | 22 | 22 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| RAYITO | 17 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Zamek | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| WILLY | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| TONI | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Tensai | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Sebas | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| RUANO | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| PORRAS | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| PIER | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Paris | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| NANI | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| MOROMEN | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| MICUÑAOOOO(Mr Mors) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| MATHES | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Markitos | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| MARCMB | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| MARAVER | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Leonwood | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Kiosquero | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Kimer | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| JJHG | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| GALO | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Faldo | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| DOLENTA | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Cunill | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Cristoal | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| CORDOBA | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Carles | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| BUÑUEL | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| BRUNO | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| BIGSWING | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ANITA | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Alonso | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Acero | 0 | ||||||||||||||||||||||||
.
