8ª PRUEBA: GOLF COSTA DORADA

22/9/2024
| NOMBRE | Hex | Hpu | Total |
|---|---|---|---|
| Paterman | 15.2 | 16 | 36 |
| Pelati | 14.2 | 14 | 34 |
| VPD | 32.7 | 33 | 34 |
| Nando II | 19.4 | 20 | 33 |
| Will | 18.6 | 20 | 32 |
| 2 de Abril | 29.4 | 31 | 31 |
| Torto | 13.6 | 14 | 30 |
| Busy | 17.8 | 19 | 30 |
| Patru | 20.1 | 21 | 30 |
| jolinjuan | 15.7 | 16 | 29 |
| Hierro3 | 21.7 | 23 | 29 |
| Taximan | 25.3 | 27 | 29 |
| Mulli | 11.4 | 11 | 28 |
| Trainer | 13.2 | 13 | 28 |
| JoseFm | 19.7 | 21 | 28 |
| Coyote | 21.7 | 23 | 21 |
| Queralt | 26.5 | 29 | 21 |
| Chemary | 27.4 | 30 | 21 |
| Caprimat | 20.5 | 22 | 19 |
| Maraña | 26.7 | 29 | 16 |
