
19/2/2023
RESULTADOS HANDICAP
| Pos | Nick | Hex | Hpu | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEONWOODS | 26.5 | 31 | 45 |
| 2 | MOROMEN | 12.0 | 14 | 40 |
| 3 | GOMEZSON | 20.0 | 23 | 36 |
| 4 | PELAO | 13.1 | 15 | 35 |
| 5 | GABIFONRO | 11.2 | 13 | 34 |
| 6 | TORTO | 14.1 | 16 | 34 |
| 7 | EL COYOTE | 21.1 | 25 | 34 |
| 8 | ROCA | 20.8 | 24 | 32 |
| 9 | WILLI | 22.9 | 27 | 32 |
| 10 | TRAINER | 10.1 | 12 | 31 |
| 11 | HIERRO 3 | 20.3 | 24 | 31 |
| 12 | PERMANYER | 12.7 | 15 | 30 |
| 13 | EVARIST | 15.8 | 18 | 30 |
| 14 | RIFLE9 | 15.7 | 18 | 30 |
| 15 | MAVERICK | 18.5 | 22 | 29 |
| 16 | EAGLE | 22.8 | 27 | 29 |
| 17 | TIGERCESC | 26.1 | 31 | 29 |
| 18 | PATRU | 17.5 | 20 | 27 |
| 19 | GREENKILLER | 21.0 | 25 | 27 |
| 20 | MAZINGER | 17.3 | 20 | 26 |
| 21 | MARANYA | 26.7 | 31 | 26 |
RESULTADOS SCRATCH
| Pos | Nick | Hex | Hpu | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOROMEN | 12.0 | 14 | 26 |
| 2 | PELAO | 13.1 | 15 | 21 |
| 3 | GABIFONRO | 11.2 | 13 | 21 |
| 4 | TRAINER | 10.1 | 12 | 20 |
| 5 | TORTO | 14.1 | 16 | 19 |
| 6 | PERMANYER | 12.7 | 15 | 18 |
| 7 | LEONWOODS | 26.5 | 31 | 17 |
| 8 | EVARIST | 15.8 | 18 | 16 |
| 9 | RIFLE9 | 15.7 | 18 | 16 |
| 10 | ROCA | 20.8 | 24 | 15 |
| 11 | GOMEZSON | 20.0 | 23 | 14 |
| 12 | EL COYOTE | 21.1 | 25 | 12 |
| 13 | MAVERICK | 18.5 | 22 | 12 |
| 14 | MAZINGER | 17.3 | 20 | 11 |
| 15 | PATRU | 17.5 | 20 | 11 |
| 16 | HIERRO 3 | 20.3 | 24 | 10 |
| 17 | EAGLE | 22.8 | 27 | 9 |
| 18 | TIGERCESC | 26.1 | 31 | 8 |
| 19 | WILLI | 22.9 | 27 | 8 |
| 20 | GREENKILLER | 21.0 | 25 | 8 |
| 21 | MARANYA | 26.7 | 31 | 2 |
GANADORES PREMIOS ESPECIALES
TRAPOCAT
Hoyo 8: TIGERCESC (3.04 cm)
Hoyo 15: GABIFONRO (7.80 cm)
BUMBUMCAT
Hoyo 6: TORTO
