9ª PRUEBA 2024

27/10/2024
Pos | JUGADOR | RESULTADO HANDICAP |
---|---|---|
1 | HIERRO 3 | 41 |
2 | MULLIGAN | 34 |
3 | JOLINJUAN | 33 |
4 | TRAINER | 32 |
5 | MICUÑAOOO | 32 |
6 | XC | 32 |
7 | EVARIST | 31 |
8 | PELATI | 30 |
9 | NANDO II | 30 |
10 | VPD | 30 |
11 | EAGLE | 29 |
12 | TORTO | 28 |
13 | TAXIMAN | 28 |
14 | WILL | 27 |
15 | CHEMARI | 27 |
16 | JOSE FM | 25 |
17 | RUBIO | 20 |
NE | PATERMAN | 29 |
NE | PATRU | 16 |
NE | MADERA 3 | 13 |
CLASIFICADOS PARA LA GRAN FINAL
Trainer
Torto
Paternan
Jolín Juan
Hierro 3
Pelati
Will
Coyote
Nando II
Chemary
Evarist
Patru
Reserva
Maraña
Trainer, como ganador de la fase regular, tiene dos golpes de ventaja en la gran final.