
RESULTADOS HANDICAP
| Pos | Nick | Hex | Hpu | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIGERCESC | 24.4 | 26 | 38 |
| 2 | CHEMARY | 28.2 | 30 | 35 |
| 3 | MOROMEN | 11.2 | 11 | 34 |
| 4 | PELAO | 12.3 | 13 | 34 |
| 5 | MAVERICK | 18.6 | 20 | 34 |
| 6 | RIFLE9 | 15.4 | 16 | 33 |
| 7 | BADPUTT | 17.4 | 18 | 33 |
| 8 | LEONWOODS | 22.9 | 24 | 33 |
| 9 | MAZINGER | 17.6 | 18 | 31 |
| 10 | MERYJOE | 34.7 | 32 | 31 |
| 11 | TRAINER | 12.8 | 13 | 30 |
| 12 | CAPRIMAT | 16.9 | 18 | 30 |
| 13 | GREENKILLER | 22.3 | 24 | 30 |
| 14 | GABIFONRO | 11.8 | 12 | 29 |
| 15 | HIERRO 3 | 18.6 | 20 | 29 |
| 16 | BUSY | 18.6 | 20 | 28 |
| 17 | KAMUFLAO | 28.6 | 30 | 25 |
| 18 | EL COYOTE | 20.2 | 21 | 24 |
| 19 | MARANYA | 26.7 | 28 | 21 |
RESULTADOS SCRATCH
| Pos | Nick | Hex | Hpu | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PELAO | 12.3 | 13 | 23 |
| 2 | MOROMEN | 11.2 | 11 | 23 |
| 3 | TRAINER | 12.8 | 13 | 22 |
| 4 | RIFLE9 | 15.4 | 16 | 20 |
| 5 | BADPUTT | 17.4 | 18 | 18 |
| 6 | GABIFONRO | 11.8 | 12 | 18 |
| 7 | MAVERICK | 18.6 | 20 | 16 |
| 8 | MAZINGER | 17.6 | 18 | 16 |
| 9 | CAPRIMAT | 16.9 | 18 | 14 |
| 10 | TIGERCESC | 24.4 | 26 | 13 |
| 11 | HIERRO 3 | 18.6 | 20 | 13 |
| 12 | EL COYOTE | 20.2 | 21 | 12 |
| 13 | BUSY | 18.6 | 20 | 12 |
| 14 | GREENKILLER | 22.3 | 24 | 11 |
| 15 | LEONWOODS | 22.9 | 24 | 11 |
| 16 | CHEMARY | 28.2 | 30 | 8 |
| 17 | MERYJOE | 34.7 | 32 | 7 |
| 18 | KAMUFLAO | 28.6 | 30 | 7 |
| 19 | MARANYA | 26.7 | 28 | 2 |
GANADORES PREMIOS ESPECIALES
TRAPOCAT
Hoyo 4: BADPUTT
Hoyo 11: RIFLE9
BUMBUMCAT
Hoyo 1: RIFLE9
Hoyo 18: MAZINGER

RESULTADOS HANDICAP
| Pos | Nick | Hex | Hpu | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAMUFLAO | 28.6 | 30 | 43 |
| 2 | CAPRIMAT | 17.3 | 17 | 39 |
| 3 | TIGERCESC | 23.9 | 25 | 37 |
| 4 | MAVERICK | 18.6 | 19 | 36 |
| 5 | GREENKILLER | 22.3 | 23 | 36 |
| 6 | WILL | 18.6 | 19 | 34 |
| 7 | ALONSO | 15.0 | 15 | 31 |
| 8 | HIERRO 3 | 18.6 | 19 | 31 |
| 9 | LEONWOODS | 22.6 | 24 | 31 |
| 10 | TRAINER | 12.9 | 12 | 30 |
| 11 | RIFLE9 | 15.4 | 15 | 29 |
| 12 | MOROMEN | 11.1 | 10 | 26 |
| 13 | CHEMARY | 28.2 | 30 | 26 |
| 14 | BUSY | 18.6 | 19 | 24 |
| 15 | EL COYOTE | 20.3 | 21 | 16 |
| 16 | MARANYA | 26.7 | 28 | 13 |
RESULTADOS SCRATCH
| Pos | Nick | Hex | Hpu | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPRIMAT | 17.3 | 17 | 24 |
| 2 | MAVERICK | 18.6 | 19 | 21 |
| 3 | TRAINER | 12.9 | 12 | 20 |
| 4 | ALONSO | 15.0 | 15 | 18 |
| 5 | KAMUFLAO | 28.6 | 30 | 17 |
| 6 | TIGERCESC | 23.9 | 25 | 17 |
| 7 | WILL | 18.6 | 19 | 17 |
| 8 | RIFLE9 | 15.4 | 15 | 17 |
| 9 | MOROMEN | 11.1 | 10 | 17 |
| 10 | HIERRO 3 | 18.6 | 19 | 16 |
| 11 | GREENKILLER | 22.3 | 23 | 15 |
| 12 | LEONWOODS | 22.6 | 24 | 11 |
| 13 | BUSY | 18.6 | 19 | 11 |
| 14 | CHEMARY | 28.2 | 30 | 3 |
| 15 | EL COYOTE | 20.3 | 21 | 3 |
| 16 | MARANYA | 26.7 | 28 | 1 |
GANADORES PREMIOS ESPECIALES
TRAPOCAT
Hoyo 6: TRAINER
Hoyo 15: MAVERICK
BUMBUMCAT
Hoyo 18: WILL


