6ª PRUEBA: G.BARCELONA
22 AGOSTO
Pos | Nick | Hex | Hpu | Total |
---|---|---|---|---|
1 | NARACA03 | 17.7 | 20 | 43 |
2 | WILL | 19.5 | 23 | 38 |
3 | ROCA | 21.4 | 25 | 32 |
4 | EL COYOTE | 23.7 | 28 | 32 |
5 | MULLIGAN | 11.4 | 13 | 31 |
6 | CAPRIMAT | 17.5 | 20 | 31 |
7 | TORTO | 14.4 | 16 | 30 |
8 | BUSY | 23.1 | 27 | 30 |
9 | MANELON | 5.1 | 5 | 29 |
10 | RIFLE_9 | 19.1 | 22 | 28 |
11 | GREENKILLER | 21.3 | 25 | 21 |
12 | MARTIN | 27.8 | 33 | 19 |
GANADOR SCRATCH
MANELON
TRAPOCAT HOYO 2: EL COYOTE (4.50)
BUMBUMCAT HOYO 4: MANELON
BUMBUMCAT HOYO 12: WILL
TRAPOCAT HOYO 14: WILL (1.84)