5º PRUEBA: LA ROCA
17 JULIO

| Pos | Nick | Hex | Hpu | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SWEETSWING | 25.4 | 27 | 41 |
| 2 | WILLY | 36 | 32 | 41 |
| 3 | JOLINJUAN | 16.1 | 17 | 38 |
| 4 | HIERRO3 | 21.7 | 23 | 38 |
| 5 | LEONWOODS | 26.1 | 28 | 37 |
| 6 | EAGLE | 25.3 | 27 | 36 |
| 7 | GABIFONRO | 9.3 | 10 | 33 |
| 8 | PELAO | 12.9 | 14 | 33 |
| 9 | BIGSWING | 18.2 | 19 | 33 |
| 10 | JOSEFM | 21.8 | 23 | 33 |
| 11 | BUSY | 22.5 | 24 | 33 |
| 12 | LAGARTO | 12 | 13 | 32 |
| 13 | SLICEMAN | 18.8 | 20 | 32 |
| 14 | JOHAN | 22.7 | 24 | 32 |
| 15 | GOMEZSON | 20.2 | 22 | 31 |
| 16 | CHEMARY | 26.5 | 28 | 31 |
| 17 | PICHURRI | 9.3 | 10 | 29 |
| 18 | TORTO | 14.4 | 15 | 29 |
| 19 | GREENKILLER | 19.5 | 21 | 29 |
| 20 | ROCA | 21.5 | 23 | 29 |
| 21 | NANI | 24.1 | 24 | 29 |
| 22 | MANELON | 4.1 | 4 | 28 |
| 23 | EL COYOTE | 23.5 | 25 | 28 |
| 24 | PIER | 26.5 | 28 | 27 |
| 25 | NARACA03 | 16.9 | 18 | 25 |
GANADOR SCRATCH
GABIFONRO

Por protocolos COVID, no se pudieron realizar los premios especiales.
