3ª PRUEBA 2021: COSTA DAURADA
15 MAYO

POS | NICK | HEX | HPU | STAB |
---|---|---|---|---|
1 | NARACA03 | 17,1 | 17 | 38 |
2 | BIGSWING | 18,8 | 19 | 37 |
3 | PELAO | 13,2 | 12 | 36 |
4 | JOLINJUAN | 16,2 | 16 | 35 |
5 | LEONWOODS | 28,6 | 27 | 34 |
6 | GABIFONRO | 9,4 | 8 | 33 |
7 | PICHURRI | 8,7 | 7 | 32 |
8 | ROCA | 22,2 | 22 | 32 |
9 | EL COYOTE | 22,5 | 23 | 32 |
10 | BUSY | 24,3 | 25 | 32 |
11 | PIER | 26,5 | 27 | 32 |
12 | SWEETSWING | 36 | 27 | 32 |
13 | JOSEFM | 21,8 | 22 | 30 |
14 | EAGLE | 26 | 26 | 30 |
15 | SLICEMAN | 19,8 | 20 | 29 |
16 | VICKSEO | 13 | 12 | 28 |
17 | TORTO | 13,3 | 12 | 27 |
18 | TORRENTE | 11,1 | 10 | 26 |
19 | GOMEZSON | 20,6 | 21 | 26 |
20 | HIERRO3 | 22,1 | 22 | 25 |
21 | NANI | 24 | 23 | 24 |
22 | TENSAI | 21,6 | 22 | 23 |
23 | GREENKILLER | 26 | 26 | 21 |
24 | CHEMARY | 26,5 | 27 | 21 |
GANADOR SCRATCH
GABIFONRO
HOYO ESPECIAL

APROXIMACIÓN HOYO 10: BUSY
GANADORES HOYOS ESPECIALES
TRAPOCAT HOYO 2: JOLINJUAN
BUMBUMCAT HOYO 8: SLICEMAN
BUMBUMCAT HOYO 11: BIGSWING
TRAPOCAT HOYO 17: ??