
| JUGADOR | RESULTADO HCP |
|---|---|
| TORTO | 39 |
| CAPRIMAT | 39 |
| Busy | 38 |
| NANDO II | 38 |
| EVARIST | 37 |
| GABIFONRO | 37 |
| TONI | 37 |
| GREENKILLER | 36 |
| POLLO | 36 |
| NARACA | 35 |
| Tensai | 35 |
| TIGERCESC | 34 |
| HIERRO 3 | 34 |
| ANITA | 34 |
| EAGLE | 34 |
| TRAINER | 33 |
| WILL | 30 |
| MATHES | 30 |
| EL COYOTE | 29 |
| MULLIGAN | 29 |
| PATERMAN | 29 |
| NANDO | 28 |
| MARANYA | 27 |
| BUÑUEL | 25 |
| MOROMEN | 25 |
| ALOT | 22 |
| QUERALT | 22 |
| MADERA 3 | 19 |
